该数据集可用于:
- 海外招聘市场热度追踪
- 岗位与技能需求画像分析
- 企业招聘策略对比研究
覆盖 LinkedIn 职位发布核心字段,适合招聘市场洞察、岗位画像和竞品人才策略分析。
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| url | string | 职位详情页面 URL | https://www.linkedin.com/jobs/view/1234567890 |
| job_post_id | string | 职位发布 ID | 1234567890 |
| job_title | string | 职位名称 | Senior Data Engineer |
| company_name | string | 公司名称 | Acme Tech |
| company_id | string | 公司 ID | 99887766 |
| location | string | 工作地点 | Singapore |
| job_summary | text | 职位概述 | Build and maintain scalable data pipelines... |
| seniority_level | enum | 职位资历级别 | Mid-Senior level |
该数据集可用于: